1 | Число избирателей, внесенных в список избирателей | 1987
|
2 | Число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией | 1900
|
3 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно | 0
|
4 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении для голосования | 1173
|
5 | Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям вне помещения для голосования | 30
|
6 | Число погашенных избирательных бюллетеней | 697
|
7 | Число избирательных бюллетеней в переносных ящиках для голосования | 30
|
8 | Число избирательных бюллетеней в стационарных ящиках для голосования | 1170
|
9 | Число недействительных избирательных бюллетеней | 23
|
10 | Число действительных избирательных бюллетеней | 1177
|
11 | Число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией | 55
|
12 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям на избирательном участке | 46
|
13 | Число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке | 45
|
14 | Число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений | 9
|
15 | Число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией | 3
|
16 | Число утраченных открепительных удостоверений | 0
|
17 | Число утраченных избирательных бюллетеней | 0
|
18 | Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении | 0
|
| |
19 | 1. Политическая партия СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ | 175
14.58% |
20 | 2. Политическая партия "Либерально-демократическая партия России" | 88
7.33% |
21 | 3. Политическая партия "ПАТРИОТЫ РОССИИ" | 14
1.17% |
22 | 4. Политическая партия "Коммунистическая партия Российской Федерации" | 280
23.33% |
23 | 5. Политическая партия "Российская объединенная демократическая партия "ЯБЛОКО" | 220
18.33% |
24 | 6. Всероссийская политическая партия "ЕДИНАЯ РОССИЯ" | 391
32.58% |
25 | 7. Всероссийская политическая партия "ПРАВОЕ ДЕЛО" | 9
0.75% |